This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Wednesday, 08-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5299 | 3229 | 422 | 2905 | 11900 |
| Alaska | 12 | 1486 | 863 | 110 | 678 | 3149 |
| Arizona | 87 | 10350 | 4999 | 820 | 4636 | 20892 |
| Arkansas | 27 | 3871 | 1973 | 251 | 1645 | 7767 |
| California | 502 | 53151 | 18168 | 2619 | 15319 | 89759 |
| Colorado | 67 | 10297 | 4501 | 593 | 3841 | 19299 |
| Connecticut | 88 | 2950 | 1815 | 311 | 1692 | 6856 |
| Delaware | 15 | 767 | 522 | 73 | 460 | 1837 |
| District of Columbia | 4 | 294 | 119 | 15 | 120 | 552 |
| Florida | 314 | 17634 | 11635 | 2042 | 10071 | 41696 |
| Georgia | 67 | 8722 | 4950 | 653 | 4268 | 18660 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 92 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1803 | 701 | 117 | 665 | 3305 |
| Idaho | 22 | 6357 | 2673 | 215 | 1726 | 10993 |
| Illinois | 177 | 8198 | 5071 | 798 | 4389 | 18633 |
| Indiana | 110 | 7061 | 4130 | 557 | 3250 | 15108 |
| Iowa | 37 | 2780 | 1627 | 312 | 1499 | 6255 |
| Kansas | 52 | 3207 | 1886 | 234 | 1561 | 6940 |
| Kentucky | 49 | 4501 | 2674 | 341 | 2104 | 9669 |
| Louisiana | 43 | 2474 | 1674 | 259 | 1364 | 5814 |
| Maine | 23 | 1832 | 1244 | 177 | 1101 | 4377 |
| Maryland | 78 | 4595 | 2735 | 427 | 2655 | 10490 |
| Massachusetts | 108 | 5779 | 3389 | 531 | 3277 | 13084 |
| Michigan | 113 | 9377 | 5330 | 789 | 4686 | 20295 |
| Minnesota | 67 | 5062 | 2919 | 478 | 2561 | 11087 |
| Mississippi | 13 | 1970 | 1321 | 184 | 1266 | 4754 |
| Missouri | 73 | 7189 | 3850 | 480 | 3125 | 14717 |
| Montana | 22 | 2196 | 1194 | 145 | 854 | 4411 |
| Nebraska | 17 | 1691 | 1044 | 183 | 762 | 3697 |
| Nevada | 29 | 4276 | 1847 | 267 | 1596 | 8015 |
| New Hampshire | 41 | 2369 | 1540 | 226 | 1530 | 5706 |
| New Jersey | 148 | 5818 | 3074 | 552 | 3048 | 12640 |
| New Mexico | 16 | 2968 | 1450 | 226 | 1325 | 5985 |
| New York | 257 | 11652 | 6619 | 1048 | 6009 | 25585 |
| North Carolina | 105 | 10688 | 6133 | 802 | 5406 | 23134 |
| North Dakota | 9 | 650 | 388 | 52 | 309 | 1408 |
| Ohio | 224 | 11595 | 7236 | 1006 | 6224 | 26285 |
| Oklahoma | 26 | 4725 | 2544 | 306 | 1986 | 9587 |
| Oregon | 73 | 10592 | 4843 | 566 | 3668 | 19742 |
| Pennsylvania | 201 | 10283 | 6153 | 1086 | 5707 | 23430 |
| Puerto Rico | 70 | 2979 | 1209 | 137 | 798 | 5193 |
| Rhode Island | 15 | 798 | 462 | 78 | 467 | 1820 |
| South Carolina | 41 | 4780 | 2802 | 395 | 2517 | 10535 |
| South Dakota | 11 | 926 | 576 | 96 | 507 | 2116 |
| Tennessee | 82 | 9367 | 5373 | 679 | 4548 | 20049 |
| Texas | 194 | 26127 | 13380 | 1799 | 11485 | 52985 |
| Utah | 26 | 12103 | 3396 | 256 | 2251 | 18032 |
| Vermont | 11 | 890 | 507 | 85 | 497 | 1990 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9128 | 5286 | 718 | 4935 | 20196 |
| Washington | 147 | 17763 | 7909 | 877 | 5733 | 32429 |
| West Virginia | 33 | 2808 | 1427 | 156 | 1280 | 5704 |
| Wisconsin | 61 | 4724 | 3151 | 463 | 2646 | 11045 |
| Wyoming | 8 | 1048 | 699 | 97 | 510 | 2362 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4210 | 360417 | 184429 | 26129 | 157794 | 732979 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




