This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 04-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5302 | 3227 | 422 | 2904 | 11900 |
| Alaska | 12 | 1486 | 863 | 110 | 678 | 3149 |
| Arizona | 87 | 10347 | 4999 | 819 | 4636 | 20888 |
| Arkansas | 27 | 3878 | 1976 | 251 | 1642 | 7774 |
| California | 502 | 53129 | 18166 | 2619 | 15314 | 89730 |
| Colorado | 67 | 10301 | 4505 | 594 | 3839 | 19306 |
| Connecticut | 88 | 2951 | 1816 | 311 | 1692 | 6858 |
| Delaware | 15 | 766 | 524 | 73 | 461 | 1839 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 121 | 15 | 118 | 551 |
| Florida | 314 | 17628 | 11628 | 2040 | 10071 | 41681 |
| Georgia | 68 | 8716 | 4947 | 652 | 4268 | 18651 |
| Guam | 1 | 89 | 43 | 8 | 92 | 233 |
| Hawaii | 19 | 1803 | 703 | 117 | 665 | 3307 |
| Idaho | 22 | 6350 | 2672 | 215 | 1725 | 10984 |
| Illinois | 177 | 8196 | 5071 | 798 | 4390 | 18632 |
| Indiana | 110 | 7058 | 4129 | 557 | 3248 | 15102 |
| Iowa | 37 | 2775 | 1628 | 312 | 1499 | 6251 |
| Kansas | 52 | 3204 | 1888 | 234 | 1559 | 6937 |
| Kentucky | 49 | 4501 | 2675 | 341 | 2104 | 9670 |
| Louisiana | 43 | 2474 | 1673 | 259 | 1364 | 5813 |
| Maine | 23 | 1833 | 1242 | 177 | 1104 | 4379 |
| Maryland | 78 | 4591 | 2732 | 427 | 2655 | 10483 |
| Massachusetts | 108 | 5776 | 3390 | 531 | 3276 | 13081 |
| Michigan | 113 | 9377 | 5332 | 788 | 4686 | 20296 |
| Minnesota | 67 | 5061 | 2918 | 478 | 2561 | 11085 |
| Mississippi | 13 | 1968 | 1320 | 184 | 1265 | 4750 |
| Missouri | 73 | 7195 | 3852 | 481 | 3124 | 14725 |
| Montana | 22 | 2196 | 1195 | 145 | 855 | 4413 |
| Nebraska | 17 | 1692 | 1042 | 183 | 762 | 3696 |
| Nevada | 29 | 4271 | 1845 | 267 | 1596 | 8008 |
| New Hampshire | 41 | 2367 | 1538 | 227 | 1531 | 5704 |
| New Jersey | 147 | 5821 | 3074 | 552 | 3048 | 12642 |
| New Mexico | 16 | 2969 | 1449 | 225 | 1325 | 5984 |
| New York | 258 | 11651 | 6619 | 1048 | 6006 | 25582 |
| North Carolina | 105 | 10688 | 6135 | 802 | 5404 | 23134 |
| North Dakota | 9 | 649 | 388 | 52 | 309 | 1407 |
| Ohio | 225 | 11601 | 7237 | 1006 | 6221 | 26290 |
| Oklahoma | 26 | 4722 | 2542 | 306 | 1984 | 9580 |
| Oregon | 73 | 10591 | 4844 | 566 | 3665 | 19739 |
| Pennsylvania | 201 | 10281 | 6159 | 1086 | 5705 | 23432 |
| Puerto Rico | 70 | 2979 | 1209 | 137 | 798 | 5193 |
| Rhode Island | 15 | 798 | 462 | 78 | 467 | 1820 |
| South Carolina | 41 | 4775 | 2801 | 395 | 2517 | 10529 |
| South Dakota | 11 | 924 | 576 | 96 | 505 | 2112 |
| Tennessee | 82 | 9367 | 5369 | 678 | 4550 | 20046 |
| Texas | 195 | 26114 | 13384 | 1802 | 11483 | 52978 |
| Utah | 26 | 12092 | 3395 | 256 | 2252 | 18021 |
| Vermont | 11 | 890 | 506 | 85 | 497 | 1989 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9125 | 5281 | 717 | 4932 | 20184 |
| Washington | 147 | 17748 | 7908 | 877 | 5731 | 32411 |
| West Virginia | 33 | 2805 | 1426 | 156 | 1281 | 5701 |
| Wisconsin | 61 | 4719 | 3152 | 463 | 2647 | 11042 |
| Wyoming | 8 | 1044 | 699 | 97 | 510 | 2358 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4213 | 360306 | 184421 | 26127 | 157761 | 732828 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




